Die Preisdarstellung erfolgt gem. der gesetzlichen Vorschriften der Preisangabenverordnung (PAngV). Unsere Preise sind Inklusivpreise. Die 1. Nacht* enthält bereits die Kosten für die Endreinigung (65,00 € bzw. 75,00 €).
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | |
29.06. – 07.09.2024 | 23.03.-29.06.2024 07.09.-05.10.2024 14.12.-05.01.2025 | alle übrigen Zeiten | Wochenpauschale 7 = 6 (Preis pro Woche) | |
Wohnung 1 + 4 67 m2, EG, Terrasse 4 (+2**) Personen | 200,00 €*/125,00 € | 167,00 €*/92,00 € | 145,00€*/70,00 € | 495,00 €*/420,00 € |
Wohnung 2 + 3 56 m2, EG, Terrasse 2 (+2**) Personen | 164,00 €*/99,00 € | 141,00 €*/76,00 € | 125,00 €*/60,00 € | 425,00 €*/360,00 € |
Wohnung 6 + 7 50 m2, DG, Balkon 2 (+2**) Personen | 162,00 €*/97,00 € | 137,00 €*/72,00 € | 120,00 €*/55,00 € | 395,00 €*/330,00 € |
Wohnung 5 + 8 48 m2, DG, Balkon 2 (+2**) Personen | 156,00 €*/91,00 € | 134,00 €*/69,00 € | 115,00 €*/50,00 € | 365,00 €*/300,00 € |
* 1. Tag inklusive Endreinigung / Preis für jeden weiteren Tag.
** jede weitere Person (über 18 Jahren) 7,50 € pro Tag.
- Die angegebenen Preise gelten pro Wohnung und Tag inklusive Nebenkosten, 1. Tag außerdem inklusive Endreinigung (65,00 € / 75,00 € je nach Größe).
- inkl. Carport-Stellplatz, gratis WLAN.
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) zubuchbar, 18,00 € pro Person. Auf Vorbestellung.
- Hunde nach Absprache (nur in der Neben-/Zwischensaison) 6,00 € pro Tag, Reinigungspauschale 20,00 €.
Hier geht es zu den Ferienwohnungen und hier zur Buchungsanfrage