Die Preisdarstellung erfolgt gem. der gesetzlichen Vorschriften der Preisangabenverordnung (PAngV). Unsere Preise sind Inklusivpreise. Die 1. Nacht* enthält bereits die Kosten für die Endreinigung (95,00 €, 80,00 € bzw. 75,00 €).
| Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | |
| 27.06. – 05.09.2026 | 02.04.-07.04.2026 12.04.-27.06.2026 05.09.-10.10.2026 19.12.-03.01.2027 | alle übrigen Zeiten | Wochenpauschale 7 = 6 (Preis pro Woche) | |
| Wohnung 1 + 4 67 m2, EG, Terrasse 4 (+2**) Personen | 225,00 €*/130,00 € | 192,00 €*/97,00 € | 170,00€*/75,00 € | 545,00 €*/450,00 € |
| Wohnung 2 + 3 56 m2, EG, Terrasse 2 (+2**) Personen | 183,00 €*/103,00 € | 160,00 €*/80,00 € | 145,00 €*/65,00 € | 485,00 €*/390,00 € |
| Wohnung 6 + 7 50 m2, DG, Balkon 2 (+2**) Personen | 173,00 €*/98,00 € | 151,00 €*/76,00 € | 135,00 €*/60,00 € | 435,00 €*/360,00 € |
| Wohnung 5 + 8 48 m2, DG, Balkon 2 (+2**) Personen | 170,00 €*/95,00 € | 148,00 €*/73,00 € | 130,00 €*/55,00 € | 405,00 €*/330,00 € |
* 1. Tag inklusive Endreinigung / Preis für jeden weiteren Tag.
** jede weitere Person (über 18 Jahren) 7,50 € pro Tag.
- Die angegebenen Preise gelten pro Wohnung und Tag inklusive Nebenkosten, 1. Tag außerdem inklusive Endreinigung (95,00 € / 80,00€ / 75,00 € je nach Größe).
- inkl. Carport-Stellplatz, gratis WLAN.
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) zubuchbar, 20,00 € pro Person. Auf Vorbestellung.
- Hunde nach Absprache (nur in der Neben-/Zwischensaison) 6,00 € pro Tag, Reinigungspauschale 35,00 €.
Hier geht es zu den Ferienwohnungen und hier zur Buchungsanfrage
