Die Preisdarstellung erfolgt gem. der gesetzlichen Vorschriften der Preisangabenverordnung (PAngV). Unsere Preise sind Inklusivpreise. Es fallen keine weiteren Kosten für Sie an. Die 1. Nacht* enthält bereits die Kosten für die Endreinigung (95,00 €, 80,00 € bzw. 75,00 €), je nach Größe.
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Nebensaison | |
28.06. – 06.09.2025 | 12.04.-28.06.2025 06.09.-11.10.2025 13.12.-04.01.2026 | alle übrigen Zeiten | Wochenpauschale 7 = 6 (Preis pro Woche) | |
1. Nacht* / jede weitere Nacht | 1. Nacht* / jede weitere Nacht | 1. Nacht* / jede weitere Nacht | 1. Woche* / jede weitere Woche | |
Wohnung 1 + 4 67 m2, EG, Terrasse 4 (+2**) Personen | 225 €* / 130 € | 192 €* / 97 € | 170 €* / 75€ | 545 €* / 450 € |
Wohnung 2 + 3 56 m2, EG, Terrasse 2 (+2**) Personen | 183 €* / 103 € | 160 €* / 80 € | 145 €* / 65 € | 485 €* / 390 € |
Wohnung 6 + 7 50 m2, DG, Balkon 2 (+2**) Personen | 173 €* / 98 € | 151 €* / 76 € | 135 €* / 60 € | 435 €* / 360 € |
Wohnung 5 + 8 48 m2, DG, Balkon 2 (+2**) Personen | 170 €* / 95 € | 148 €* / 73 € | 130 €* / 55 € | 405 €* / 330 € |
Die angegebenen Preise gelten pro Wohnung und Tag inklusive Endreinigung und Nebenkosten. Inkl. Carport-Stellplatz, gratis WLAN. Brötchenservice (saisonal).
** jede weitere Person (über 18 Jahren) 7,50 € pro Tag.
Die angegebenen Preise gelten pro Wohnung und Tag inklusive Nebenkosten, 1. Tag außerdem inklusive Endreinigung (95,00 € / 80,00 € / 75,00 €, je nach Größe).
inkl. Carport-Stellplatz, gratis WLAN.
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) zubuchbar, 20,00 € pro Person. Auf Vorbestellung.
Hunde nach Absprache (nur in der Neben-/Zwischensaison) 6,00 € pro Tag, Reinigungspauschale 35,00 €.
Es gelten die Informationen und Zusatzangebote der aktuellen Preisübersicht. Hier geht es zu den Ferienwohnungen und hier zur Buchungsanfrage